Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| 1 kiến tạo |
| 6.90 |
| FA Cup | 1 ra sân | 120 phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.30 |
| Friendlies Clubs | 1 ra sân | — phút | — bàn thắng | — kiến tạo | — |
| League Cup | 3 ra sân | 243 phút | 0 bàn thắng | 1 kiến tạo | 6.63 |
| Premier League | 2 ra sân | 25 phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.55 |
| Premier League 2 Division One | — ra sân | — phút | — bàn thắng | — kiến tạo | — |
| UEFA Champions League | 0 ra sân | — phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | — |
Championship
FA Cup
FA Cup
Friendlies Clubs
League Cup
Premier League
Premier League 2 Division One
UEFA Champions League