Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
PR| # | Đội bóng | Tr | T-H-B | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 8 | 7-0-1 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 | BTTTT | |
| 2— | 8 | 7-0-1 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | TTTBT | |
| 3— | 7 | 5-1-1 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | TTTTH | |
| 4— | 7 | 4-1-2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 | TTBHB | |
| 5— | 7 | 3-3-1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | TBTHT | |
| 6— | 8 | 3-2-3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | TTHTB | |
| 7— | 7 | 2-4-1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | BHTHH | |
| 8— | 7 | 2-4-1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | HBHTH | |
| 9— | 8 | 2-4-2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | BBHTH | |
| 10— | 8 | 3-1-4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | HBTBT | |
| 11— | 7 | 2-3-2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | BHBHH | |
| 12— | 8 | 2-2-4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | TTBHH | |
| 13— | 7 | 2-2-3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | BBTBH | |
| 14— | 7 | 1-4-2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | HHHBH | |
| 15— | 7 | 2-1-4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | BTHBT | |
| 16— | 7 | 1-3-3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | TBBHH | |
| 17— | 7 | 1-3-3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | THBHH | |
| 18— | 8 | 1-3-4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | HBBBT | |
| 19— | 8 | 2-0-6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | BBTTB | |
| 20— | 7 | 1-1-5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | BBBBH |
Premier League là giải đấu cấp câu lạc bộ hấp dẫn và giàu sức hút bậc nhất hành tinh, quy tụ hàng tỷ người hâm mộ trên khắp thế giới. Kể từ khi thành lập năm 1992, giải đấu không chỉ là chuẩn mực về tính cạnh tranh khốc liệt mà còn là biểu tượng đỉnh cao của nền công nghiệp bóng đá hiện đại.
Ngoại hạng Anh nổi danh nhờ nhịp độ trận đấu nghẹt thở, cường độ va chạm thể lực dày đặc cùng tính đột biến chiến thuật khó lường. Tinh thần cống hiến không khoan nhượng hòa cùng bầu không khí cuồng nhiệt từ các khán đài rực lửa tạo nên những bữa tiệc bóng đá mãn nhãn và kịch tính đến phút chót.
Cơ cấu & Quy chuẩn thi đấu
Gồm 20 câu lạc bộ tranh tài qua 38 vòng đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách. Đội bóng tích lũy nhiều điểm nhất sẽ nâng cao cúp bạc danh giá, top 4 giành vé tham dự UEFA Champions League, trong khi 3 đội xếp cuối bảng phải xuống thi đấu tại EFL Championship.
Dấu ấn lịch sử: Arsenal xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở mùa 2003-04 khi giành ngôi vô địch với thành tích bất bại suốt cả 38 vòng đấu, tạo nên tập thể 'The Invincibles' đi vào huyền thoại.