Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| — kiến tạo |
| — |
| DFB Pokal | 0 ra sân | 0 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
| Friendlies Clubs | 0 ra sân | 0 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
| Serie A | 0 ra sân | 0 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
| Süper Lig | 8 ra sân | 197 phút | 0 bàn thắng | 1 kiến tạo | 6.74 |
| Türkiye Kupası | 3 ra sân | 217 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
| UEFA Champions League | 3 ra sân | 260 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | 6.60 |
| UEFA Europa Conference League | 2 ra sân | 6 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | 6.20 |
Bundesliga
Coppa Italia
DFB Pokal
Friendlies Clubs
Serie A
Süper Lig
Türkiye Kupası
UEFA Champions League
UEFA Europa Conference League