Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| Hạng mục thống kê | Số liệu mùa giải |
|---|---|
| Số trận đã đấu mùa giải | 60 trận |
| Trận có đủ dữ liệu chi tiết | 61 trận |
| Tổng bàn thắng toàn giải | 217 bàn (TB 3.6 bàn/trận) |
| Phân bổ bàn thắng Sân nhà / Sân khách | Đội nhà 134 bàn · Đội khách 83 bàn |
| Đội chủ nhà thắng | 31 trận (50.8%) |
| Kết quả Hòa (trong đó hòa 0-0) | 13 trận (21.3%) · 5 trận 0-0 |
| Đội khách thắng | 17 trận (27.9%) |
| Trận có từ 3 bàn thắng trở lên (Trên 2.5) | 43 trận (70.5%) |
| Hai đội cùng ghi bàn (BTTS) | 35 trận (57.4%) |
Tỷ lệ trận đấu ≥ 3 bàn (Trên 2.5), cả hai đội cùng ghi bàn (BTTS) và hiệu suất phòng ngự của từng CLB
| # | Đội bóng | Trận | Trên 2.5 bàn (≥3 bàn) | TB Bàn/trận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monchengladbach | 7 | 100.0%(7/7) | 4.7 |
| 2 | Hoffenheim | 6 | 100.0%(6/6) | 4.2 |
| 3 | RB Leipzig | 7 | 85.7%(6/7) | 4.4 |
| 4 | Augsburg | 7 | 85.7%(6/7) | 4.3 |
| 5 | Werder Bremen | 7 | 85.7%(6/7) | 4.1 |
| 6 | Bayern Munich | 6 | 83.3%(5/6) | 4.5 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 6 | 83.3%(5/6) | 4.2 |
| 8 | Freiburg | 6 | 83.3%(5/6) | 3.5 |
| 9 | Mainz 05 | 7 | 71.4%(5/7) | 4.1 |
| 10 | Elversberg | 7 | 71.4%(5/7) | 3.9 |
| 11 | Frankfurt | 7 | 71.4%(5/7) | 3.9 |
| 12 | Union Berlin | 7 | 57.1%(4/7) | 3.4 |
| 13 | Stuttgart | 7 | 57.1%(4/7) | 3.3 |
| 14 | Hamburg | 7 | 57.1%(4/7) | 3.1 |
| 15 | FC Koln | 7 | 57.1%(4/7) | 2.7 |
| 16 | Dortmund | 7 | 42.9%(3/7) | 2.3 |
| 17 | Paderborn | 7 | 42.9%(3/7) | 2.1 |
| 18 | Schalke 04 | 7 | 42.9%(3/7) | 1.6 |
Cập nhật CN, 25/10 · Nguồn: BallHub (Phương pháp tổng hợp dữ liệu) — trích dẫn vui lòng ghi tên nguồn kèm liên kết.